Ferramentas Dambroz e os Cookies - Nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação.
Confira a Política de Privacidade
MARCA – BALMER
REF.
| MODELO | Vulcano MIG 208 M | |
| Processo de Solda | MIG / MAG (GMAW) | |
| Primário | ||
| Tensão (V) | 1 x 127 | 1 x 220 |
| Frequência (HZ) | 50 ou 60 | |
| Potência Máxima | Potência Nominal | 7,5 | 2,6 | |
| Corrente Máxima | Corrente Nominal (A) | 50 | 20 | 34 | 12 |
| Fator de Potência (cos ?) | 0,9 (185 A) | |
| Secundário | ||
| Tensão a Vazio | Tensão de Trabalho (V) | 17,5 a 30,5 | 15,5 a 23,2 | |
| Posições da Chave de Tensão (n°) | 5 | |
| Ciclo de trabalho (A@%) – 50 HZ | 185@15 | 80@100 | |
| Ciclo de trabalho (A@%) – 60 HZ | 185 a 20 | 90 @ 100 | |
| Classe de isolação Térmica | H | |
| Tipo de Fonte | Tensão Constante | |
| Grau de Proteção (Classe) | IP 21 | |
| Proteção Térmica | Sim | |
| Ventilação (Tipo) | Forçada | |
| Norma | EN 60974-1’S’ / CE | |
| Peso bruto | Líquido(Kg) | 54 | 44 | |
| Dimensões (mm) (C x L x A) | 600 x 375 x 565 | |
| Recursos | ||
| Acionamento por 2 toques | Sim | |
| Burnback | Sim | |
| LEDs Fonte energizada | Sobretemperatura | Sim | Sim | |
| Características do alimentador | ||
| Velocidade (m/min) | 1 a 16 | |
| Modelo | DV-19 (interno) | |
| N° de roletes de arraste | 2 | |
| Diâmetros de arames (mm) | 06 / 08 / 1,0 | |
| Rolo de arames (mm) | até 15 kg | |
R$ 5.300,00
R$ 4.427,00
Fale conosco, será um prazer ajudá-lo
Preencha o formulário abaixo:
Confira também: